Fighters verpassen Playoffs-Sensation knapp
Nach dem beeindruckenden und erfolgreichen Playoffs-Auftakt in Chemnitz reiste unser Bundesliga-Team...
Fighters verpassen Playoffs-Sensation knapp
Nach dem beeindruckenden und erfolgreichen Playoffs-Auftakt in Chemnitz reiste unser Bundesliga-Team...
Die aktuelle Bundesligatabelle wird präsentiert von:
# | Mannschaft | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 100 | 54 |
2 | ![]() | 22 | 57 | 51 |
3 | ![]() | 21 | 45 | 51 |
4 | ![]() | 21 | 33 | 42 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 39 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 12 | 30 |
8 | ![]() | 22 | -30 | 23 |
9 | ![]() | 22 | -28 | 22 |
10 | ![]() | 22 | -62 | 19 |
11 | ![]() | 21 | -56 | 15 |
12 | ![]() | 22 | -91 | 8 |
09. Juni 3. Floor Fighters Spendenlauf
24./25. Juni U13 und U17 Junioren KF DM in Chemnitz
>> alle Heimspieltermine unserer Floor Fighters jetzt auch über deine Yofi Event App<<