Nach Sieg über Kaufering - Fighters starten als Tabellenführer in die Playoffs
Nach Sieg über Kaufering - Fighters starten als Tabellenführer in die Playoffs
Damen müssen sich erstmals auf dem Großfeld geschlagen geben
Floor Fighters erobern Tabellenspitze der 1. Bundesliga
# | Mannschaft | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | 54 | 51 | |
2 | 22 | 63 | 48 | |
3 | 22 | 62 | 47 | |
4 | 22 | 34 | 47 | |
5 | 22 | 49 | 46 | |
6 | 22 | 12 | 34 | |
7 | 22 | -6 | 32 | |
8 | 22 | -40 | 25 | |
9 | 22 | -25 | 24 | |
10 | 22 | -68 | 14 | |
11 | 22 | -69 | 14 | |
12 | 22 | -66 | 12 |
>> alle Heimspieltermine unserer Floor Fighters jetzt auch über deine Yoofi Event App <<
>> 07./08.06.2025 Streetfloorball-Tour in Chemnitz auf dem Neumarkt <<
>> 10./11.06.2025 U17 Großfeld DM in Chemnitz <<